ここから本文です
図書館の本の並び方
板橋区立図書館の本は、次の3つの種類に分けられて並んでいます。
| - | 種類 | 請求記号 | 背ラベル(例) |
|---|---|---|---|
| 一般書 | 一般書 | 数字3ケタまたは4ケタ | 210または210.3 |
| 一般書 | 日本の小説 | 913.6 | ラベルなし |
| 一般書 | 外国の小説 | 920~999 | 3ケタ+著者名頭1文字 |
| 一般書 | エッセイ(随筆など) | 914.6 | 著者名頭2文字 |
| 一般書 | 郷土資料(板橋区) | Ki+2ケタ | Ki21 |
| 一般書 | 旅行書 | T+3ケタまたは4ケタ | ラベルなし |
| 一般書 | 平和図書 | P+3ケタ | P210 |
| 一般書 | 参考図書 | R+3ケタまたは4ケタ | R007 |
| YA(ヤングアダルト) | 一般書 | Y+2ケタ | Y40 |
| YA(ヤングアダルト) | よみもの | Y+2ケタ+著者名頭1文字 | Y91ア |
| 児童書 | いっぱんの本 | 2ケタ | 01 |
| 児童書 | よみもの | 2ケタ+著者名頭2文字 | 91アカ |
| 児童書 | 絵本 | E | 50音順で色分け |
| 児童書 | かみしばい | C | 50音順で色分け |
資料の並べ方の基準として多くの図書館で使われているのが、「日本十進分類法(NDC)」です。 「十進分類法」とは、本をその内容によって0から9までの十種類に分け、またそれぞれを0から99までの種類に分けたものです。 こうして決められた3ケタの数字を「請求記号」といいます。本の背に貼られている「背ラベル」の数字がそうです。
板橋区立図書館の本はこの「日本十進分類法(新訂9版)」にもとづいてならんでいます。 資料検索・予約システムの「分類検索」 では、十進分類による検索ができます。
日本十進分類法(新訂9版)
| ジャンル | 請求記号 | 内容 |
|---|---|---|
| 0 総記 (General works) | 000~099 | コンピュータ・図書学・雑学・百科事典・叢書 |
| 1 哲学・宗教 (Philosophy) | 100~199 | 哲学・心理学・倫理学・宗教 |
| 2 歴史・地理 (History) | 200~299 | 歴史(考古学・各国史)・皇室・伝記・地理・紀行(旅行書) |
| 3 社会科学 (Sosial sciences) | 300~399 | 世界情勢・政治・行政・法律・経済・社会風俗・福祉・教育・民族・軍事 |
| 4 自然科学 (Natural sciences) | 400~499 | 数学・物理化学・天文・気象・地学・生物(植物・動物)・医学 |
| 5 技術 (Technology) | 500~599 | 工学・工業・公害・建築・自動車・原子力・電気・通信・船舶・金属・家政学(料理・手芸・育児等) |
| 6 産業 (Industry) | 600~699 | 農林業・園芸・畜産・水産・商業・運輸交通・通信事業(郵便・放送) |
| 7 芸術 (The arts) | 700~799 | 美術・書道・写真・音楽・演劇・体育・趣味娯楽 |
| 8 言語 (Language) | 800~899 | 言語・辞典・スピーチ・手紙・外国語 |
| 9 文学 (Literature) | 900~999 | 文学理論・文学史・詩歌・文学・小説・エッセイ(随筆など) |
ここまで本文です