ここから本文です
図書館で読める新聞
2010年1月現在板橋区立図書館で所蔵している新聞・新聞縮刷版・官報等の一覧です。 単位のない数字は保存月数です。 詳しくは各館へお問い合わせください。
日本の新聞
| - | 新聞名 | 中央 | 赤塚 | 清水 | 蓮根 | 氷川 | 高島平 | 東板橋 | 小茂根 | 西台 | 志村 | 成増 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | 赤旗 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| ア | 朝日新聞 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| ア | 朝日小学生新聞 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
| ア | 朝日中学生ウィークリー | - | - | - | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - |
| コ | 公明新聞 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| サ | 産経新聞 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| サ | サンケイスポーツ | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| シ | 社会新報 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| シ | 自由民主 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| シ | 週刊読書人 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| シ | 新婦人しんぶん | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ス | スポーツニッポン | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | - | - | - |
| ス | スポーツ報知 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - |
| テ | 点字毎日 | 12 | - | - | 12 | 24 | 12 | 12 | - | - | 12 | 12 |
| ト | 東京新聞 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| ト | 図書新聞 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| ニ | 日刊工業新聞 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| ニ | 日刊スポーツ | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ニ | 日経産業新聞 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 3 |
| ニ | 日経流通新聞 | - | - | - | - | 3 | - | 6 | - | - | - | 3 |
| ニ | 日本経済新聞 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| フ | プレス民主 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| マ | 毎日新聞 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| マ | 毎日小学生新聞 | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 4 | 3 |
| ヨ | 読売新聞 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 |
新聞縮刷版
| 新聞名 | 中央 | 赤塚 | 清水 | 蓮根 | 氷川 | 高島平 | 東板橋 | 小茂根 | 西台 | 志村 | 成増 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝日新聞 | ※ 下記 |
00/04 ~ | - | 94/01 ~ | 82/09 ~ | 76/04 ~ | 79/02 ~ 86/10、99/04 ~ 02/03 | 88/01 ~ | - | 96/02 ~ 05/02 | - |
| 日本経済新聞 | ※ 下記 |
- | - | - | - | 89/01 ~ | 86/11 ~ 02/03 | 97/01 ~ | - | - | - |
| 毎日新聞 | ※ 下記 |
- | - | - | - | 84/08 ~ | - | - | 79/04 ~ | - | 99/01 ~ |
| 読売新聞 | ※ 下記 |
- | - | - | - | 84/08 ~ | 86/11 ~ | - | - | 78/10 ~ | 99/01 ~ |
中央図書館の新聞縮刷版所蔵状況
| 東京朝日 |
|
|---|---|
| 朝日新聞東京 | 昭和15年9月~17年8月 (1940年9月~1942年8月) |
| 朝日新聞 | 昭和17年9月~ (1942年9月~) |
| 日本経済新聞 | 昭和37年1月~ (1962年1月~) |
| 毎日新聞 | 昭和30年1月~ (1955年1月~) |
| 読売新聞 | 昭和34年4月~ (1959年4月~) |
官報・広報等
| 紙名 | 中央 | 赤塚 | 清水 | 蓮根 | 氷川 | 高島平 | 東板橋 | 小茂根 | 西台 | 志村 | 成増 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板橋区公報 ※ | 71/1 ~ 01/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 官報 | 20年 | 11/2 ~ | 3月 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
| 広報いたばし縮刷版 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 東京都公報 | 20年 | ○ | 1年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
※ 「板橋区公報」は2001年3月をもって廃刊となりました。
(「板橋区例規集」がデータベース化され、更新回数が年2回から4回に増えたため)
※ 「広報いたばし」の保存期間については、各館にお問合せください。
外国語新聞
| 外国語新聞 | 中央 | 赤塚 | 清水 | 蓮根 | 氷川 | 高島平 | 東板橋 | 小茂根 | 西台 | 志村 | 成増 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE JAPAN TIMES | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| THE DAILY YOMIURI | 3(寄贈) | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 人民日報 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 東亜日報 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Herald Tribune | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 留学生新聞(寄贈) | 12 | - | - | 6 | - | 12 | 6 | 12 | 3 | 6 | 3 |
ここまで本文です